| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11339931 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339930 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339928 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339927 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339926 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339925 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339924 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339923 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339922 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339921 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339920 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339919 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339918 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339916 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339915 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339914 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339913 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339912 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339911 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339910 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339908 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339906 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339903 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339902 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。